Adresse
304 Nord Kardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Arbeitsstunden
Montag bis Freitag: 7:00 - 19:00 Uhr
Wochenende: 10:00 - 17:00 Uhr
Adresse
304 Nord Kardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Arbeitsstunden
Montag bis Freitag: 7:00 - 19:00 Uhr
Wochenende: 10:00 - 17:00 Uhr






10 kg großes Nutzlast-Drohnen-Abwurfwindensystem mit 25 m Kabel,Kompatibel mit Hochleistungs-Industriedrohnen, Unterstützung des PWM/SBUS-Steuerungsprotokolls, automatisches Spulsystem für 25-m-Kabelmanagement, elektrisch gesteuerter Auslösemechanismus, ferngesteuerte Hakenauslösung für den Luftlastabwurf, Not-Kabelabschaltung mit einem Klick (Fernaktivierung der Sicherung). Es ist das beste Luftlastwindensystem für Ihre Anwendung zur Frachtlieferung per Drohne.
Merkmale:
Spezifikationen:
| Kategorie | Parameter | Spezifikation |
|---|---|---|
| Grundparameter | ||
| Hauptteil | Abmessungen (mit Schnellspannteilen, ohne Spannhaken) | 173×134×142mm |
| Gewicht | Hauptkörpergewicht | Schweinefleisch-Schinken ca. 1100g |
| – | Hakengewicht mit automatischer Freigabe | 230gr |
| – | Gegengewichtsring | Schweins-Schinken ca. 340g |
| Kabel | Länge | 25 m |
| Leistung | ||
| Kapazität | Maximales Hebegewicht | 10kg |
| Geschwindigkeit | Einfahr-/Freigabegeschwindigkeit | 0,1-0,6 m/s |
| Motor | Rotationsgeschwindigkeit | 38-228 U/min |
| Stromversorgung | ||
| Typ | Energiequelle | Batteriebetrieben (keine DCDC-Unterstützung) |
| Stromspannung | Betriebsspannung | 22 bis 56 V |
| Kontrollmethoden | ||
| Standard | SBUS | Inbegriffen |
| Optional | Fernbedienung | Optional |
| – | PWM | Optional |
| – | RS232/RS422 | Optional (unterstützt die Entwicklung von Bodenstationen) |
| Entwicklungsfunktionen | ||
| Echtzeitdaten |
|
|
| Benutzerdefinierte Einstellungen |
|
|
| Hauptmerkmale | ||
|
||