DIRECCIÓN
304 cardenal norte
Centro de St. Dorchester, MA 02124
Horas laborales
Lunes a Viernes: 7AM - 7PM
Fin de semana: 10 a. m. - 5 p. m.
DIRECCIÓN
304 cardenal norte
Centro de St. Dorchester, MA 02124
Horas laborales
Lunes a Viernes: 7AM - 7PM
Fin de semana: 10 a. m. - 5 p. m.
Sistema de cabrestante de liberación rápida para drones con carga útil grande de 10 kg y cable de 25 m,Compatible con drones industriales de servicio pesado, soporte de protocolo de control PWM/SBUS, sistema de enrollado automático para administración de cables de 25 M, mecanismo de liberación controlado eléctricamente, liberación de gancho controlada a distancia para caída de carga aérea, corte de cable de emergencia con un solo clic (activación remota del fusible). Es el mejor sistema de cabrestante de carga aérea para su aplicación de entrega de carga con drones.
Características:
Especificaciones:
Categoría | Parámetro | Especificación |
---|---|---|
Parámetros básicos | ||
Cuerpo principal | Dimensiones (con piezas de liberación rápida, sin incluir el gancho de liberación) | 173 × 134 × 142 mm |
Peso | Peso corporal principal | 1100 gramos |
– | Peso del gancho de liberación automática | 230g |
– | Anillo de contrapeso | 340 gramos |
Cable | Longitud | 25 metros |
Actuación | ||
Capacidad | Peso máximo de levantamiento | 10kg |
Velocidad | Velocidad de retracción/liberación | 0,1-0,6 m/s |
Motor | Velocidad de rotación | 38-228 RPM |
Fuente de alimentación | ||
Tipo | Fuente de poder | Alimentado por batería (no compatible con DCDC) |
Voltaje | Voltaje de funcionamiento | 22-56 V |
Métodos de control | ||
Estándar | autobús escolar | Incluido |
Opcional | Control remoto | Opcional |
– | PWM | Opcional |
– | RS232/RS422 | Opcional (apoya el desarrollo de estaciones terrestres) |
Características de desarrollo | ||
Datos en tiempo real |
|
|
Configuraciones personalizadas |
|
|
Características clave | ||
|