Endereço
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabalho
Segunda a Sexta: 7h - 19h
Fim de semana: 10h - 17h
Endereço
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabalho
Segunda a Sexta: 7h - 19h
Fim de semana: 10h - 17h
Sistema de guincho de liberação de queda de drone de grande carga útil de 10 kg com cabo de 25 m,Compatível com drones industriais de alta resistência, suporte ao protocolo de controle PWM/SBUS, sistema de enrolamento automático para gerenciamento de cabos de 25 m, mecanismo de liberação controlado eletricamente, liberação de gancho controlada remotamente para lançamento de carga útil aérea, corte de cabo de emergência com um clique (ativação remota do fusível). É o melhor sistema de guincho de carga útil aérea para sua aplicação de entrega de carga por drone.
Características:
Especificações:
Categoria | Parâmetro | Especificação |
---|---|---|
Parâmetros básicos | ||
Corpo principal | Dimensões (com peças de liberação rápida, excluindo gancho de liberação) | 173×134×142 mm |
Peso | Peso corporal principal | 1100g |
– | Peso do gancho de liberação automática | 230g |
– | Anel de contrapeso | 340g |
Cabo | Comprimento | 25m |
Desempenho | ||
Capacidade | Peso máximo de levantamento | 10kg |
Velocidade | Velocidade de retração/liberação | 0,1-0,6 m/s |
Motor | Velocidade de rotação | 38-228 RPM |
Fonte de energia | ||
Tipo | Fonte de energia | Alimentado por bateria (sem suporte DCDC) |
Tensão | Tensão de operação | 22-56V |
Métodos de controle | ||
Padrão | SBUS | Incluído |
Opcional | Controle remoto | Opcional |
– | PWM | Opcional |
– | RS232/RS422 | Opcional (Suporta desenvolvimento de estação terrestre) |
Características de desenvolvimento | ||
Dados em tempo real |
|
|
Configurações personalizadas |
|
|
Características principais | ||
|