Endereço
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Horário de Trabalho
Segunda a Sexta: 7h - 19h
Fim de Semana: 10h - 17h
Endereço
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Horário de Trabalho
Segunda a Sexta: 7h - 19h
Fim de Semana: 10h - 17h

As câmeras multiespectrais DJI M300 M350 integram tecnologia de sensoriamento remoto multifonte com 5 bandas multiespectrais, infravermelho de ondas curtas (SWIR) e infravermelho térmico (LWIR). Elas combinam 5 sensores multiespectrais de 1,3 MP, um detector infravermelho InGaAs resfriado e um detector térmico VOx não resfriado. Esse design inovador permite modos de detecção por sensoriamento remoto e por vídeo, proporcionando desempenho excepcional em diversas aplicações industriais.
Recursos:
Especificações:
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Método de Montagem | 5 canais multiespectrais + 1 canal infravermelho de ondas curtas (SWIR) + 1 canal infravermelho térmico (LWIR) |
| Tamanho da Superfície Alvo | Multiespectral e SWIR: 1/4″; LWIR: – |
| Pixels Efetivos | Multiespectral: 1,3 MP; SWIR: 0,3 MP; LWIR: 0,3 MP |
| Tipo de Obturador | Multiespectral e SWIR: Global; LWIR: – |
| Bits de Quantização | Multiespectral e SWIR: 12 bits; LWIR: 14 bits |
| Campo de Visão (FOV) | Multiespectral: 36,7° x 31,3°; SWIR: 36,3° x 29,1°; LWIR: 32,9° x 26,5° |
| Resolução no Solo | Multiespectral: 6,2 cm @ 120 m; SWIR: 12 cm @ 120 m; LWIR: 11 cm @ 120 m |
| Largura de Cobertura | Multiespectral: 80 m x 67 m @ 120 m; SWIR: 77 m x 62 m @ 120 m; LWIR: 71 m x 57 m @ 120 m |
| Canais Espectrais | Multiespectral: 450nm@30nm, 555nm@27nm, 660nm@22nm, 720nm@10nm, 840nm@30nm; SWIR: 900nm-1700nm; LWIR: 8µm ~ 14µm |
| Tipo de Sensor | Multiespectral: CMOS; SWIR: InGaAs; LWIR: VOx não resfriado |
| Dimensões | 130 mm x 160 mm x 180 mm (eixo óptico perpendicular ao solo) |
| Peso | 805 g |
| Interface de Montagem | DJI X-Port |
| Fonte de Alimentação | Drone DJI M300/M350 |
| Consumo de Energia | 40 W |
| Formato de Imagem | Multiespectral: TIFF processado de 16 bits (inclui informações de GPS e luz ambiente); SWIR: TIFF de 16 bits; LWIR: TIFF de 16 bits (temperatura) |
| Formato de Vídeo | MP4 |
| Armazenamento | 64 GB padrão |
| Configurações de Parâmetros | DJI Pilot |
| Disparo de Captura | Disparo por tempo, disparo por sobreposição, disparo por controle de voo |
| Frequência de Captura | Imagem: 2 Hz; Detecção por vídeo: 20 Hz |
| Temperatura de Operação | -10°C a +45°C (velocidade do vento relativa ≥1 m/s) |
| Temperatura de Armazenamento | -30°C a +70°C |
| Umidade Ambiente | RH ≤85% (sem condensação) |
![]() |
Monitoramento da umidade da vegetação O infravermelho de ondas curtas (SWIR) é capaz de detectar com sensibilidade o teor de água nas folhas das plantas. Combinado com o cálculo de fatores espectrais e índices de vegetação, fornece uma avaliação abrangente da saúde do dossel das culturas, oferecendo dados mais direcionados para apoiar o manejo de campo. |
![]() |
Detecção de Camuflagem
|
![]() |
Monitoramento do Ambiente Aquático Com base nos padrões de avaliação de águas superficiais, as características espectrais são usadas para construir índices de classificação. Combinado com dados de temperatura no infravermelho de ondas longas, essa abordagem permite a caracterização da distribuição espacial de poluentes, como eutrofização, águas negras e odoríferas, descargas térmicas e diversos efluentes domésticos e industriais. Isso fornece suporte de dados para investigação de fontes de poluição e avaliação do ambiente aquático. |
![]() |
Resgate de Emergência Usando a banda do infravermelho de ondas longas (LWIR) para detecção precisa de fontes de calor, combinada com a capacidade de penetração de fumaça do infravermelho de ondas curtas (SWIR), essa tecnologia fornece suporte de imagem para tarefas de gerenciamento de emergência, como busca e resgate em florestas e monitoramento de incêndios. |
| Peso | 0.9 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 13 × 16 × 18 cm |